Gwybodaeth archebu
| Rhan Rhif. | Cyfradd Did (Gbps) | Laser (nm) | Pellter | Math o ffibr | DDMI | Cysylltydd | Temp |
| TLP850M10GQAX1-4#X2X3X4 | 10.3125 | 850 | 1~50m | MMF | OES | N/A | 0 gradd ~+70 gradd |
| X1: P-PVC/OFNP/UL; U-LZSH/OFNR/UL | |||||||
| X2: A-OM2; B-OM3; C-OM4 | |||||||
| X3X4: 1~99---1M~99M;A1---1.5M; | |||||||
Graddau Uchaf absoliwt
| Paramedr | Symbol | Minnau. | Nodweddiadol | Max. | Uno | Nodiadau |
| Foltedd Cyflenwi | Vcc3 | -0.5 |
- |
+3.6 |
V | |
| Tymheredd Storio | Ts | -10 | - | +70 | gradd | |
| Lleithder Gweithredu | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
argymell Amodau Gweithredu
| Paramedr | Symbol | Minnau. | Nodweddiadol | Max. | Uned | Nodiadau |
| Gweithredu | Tc | 0 | - | +70 | gradd | |
| Foltedd Cyflenwad Pŵer | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | v | |
| Gwasgariad Pŵer fesul QSFP+ | Pd | - | - | 1.5 | w | |
| Gwasgariad Pŵer fesul SF+ | Pd | - | - | 0.6 | w | 1 |
| Cyfradd Didau fesul Lôn | Mae BR | - | 10.3125 | - | Gbps |
Nodweddion Trydanol
Nodweddion Trydanol ar gyfer QSFP+

Nodweddion Trydanol ar gyfer SFP+

Tagiau poblogaidd: 40g qsfp+ cebl optegol gweithredol (aoc), Tsieina 40g qsfp + cebl optegol gweithredol (aoc) gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri







